林业有害生物预警监测系统项目配置清单
仪器指标
1. 电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置4800mAH大容量锂电池)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.03%(0.0003,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:仪器无需开机预热,一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机一个小时内显示数字无漂移(透光度测量) ,两个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
林业有害生物防治监测设备项目配置清单 | |||
分类 | 名称 | 型号 | 数量 |
实验仪器 | 科研级土壤元素分析仪 | FK-HT300 | 2 |
土壤测试箱 | FK-WSYP | 2 | |
测报工具箱 | JY2000 | 4 | |
昆虫检疫工具箱 | JY3402 | 2 | |
植物检疫工具箱 | JY3501 | 2 | |
标本采具箱 | YCJ30 | 2 | |
标本制作工具箱 | Z32 | 2 | |
线虫分离器 | XCQO1 | 2 | |
叶片虫斑面积测量仪 | YMJ-S | 2 | |
标本盒 | 1000 | ||
树木检测设备 | 树木生长锥 | CO400 | 1 |
树木水分测定仪 | ZTW1601A | 1 | |
树木病害检测仪 | FK-ZWB | 1 | |
树木营养测定仪 | FK-YL04 | 1 | |
树木叶绿素测定仪 | FK-YL02 | 1 | |
树木根系分析系统 | FK-RIAS | 1 | |
稳态气孔计 | FK-1301 | 1 | |
树木叶面积测量仪 | YMJ-B | 1 | |
叶片厚度仪 | YHD | 1 | |
树木蒸腾速率测定仪 | FK-1023 | 1 | |
树木茎流仪 | FK-JL01 | 1 | |
树木冠层分析仪 | FK-G20 | 1 | |
互联网监测设备 | 自动气象仪 | FK-Q10 | 2 |
物联网虫情测报灯 | FK-CBD01 | 2 |
山东方科仪器有限公司 联系电话:400 869 8511 手机:400 869 8511
网址:/ 地址:山东省潍坊市高新区欧龙科技园3号车间
Copyright ? 2022 山东方科仪器有限公司 All Rights Reserved.
备案号:鲁ICP备19004570号